RESULTADO DE LA SUBASTA DE PALOMERAS DE 22 DE SEPTIEMBRE DE 2018
RESULTADO DE LA SUBASTA DE PALOMERAS DEL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2018:
SUBASTA DE 22 DE SEPTIEMBRE DE 2018 | |||||
Puesto | precio salida | situación | precio adjudicación | ||
1go postua | 300 | VACIO | |||
2go postua | 600 | VACIO | |||
3go postua | 600 | ADJUDICADO | 620,00 € | ||
4go postua | 600 | ADJUDICADO | 1.360,00 € | ||
5go postua | 300 | ADJUDICADO | 320,00 € | ||
6go postua | 180 | VACIO | |||
7go postua | 180 | ADJUDICADO | 200,00 € | ||
8go postua | 180 | VACIO | |||
9go postua | 180 | ADJUDICADO | 180,00 € | ||
10go postua | 180 | ADJUDICADO | 180,00 € | ||
11go postua | 180 | VACIO | |||
12go postua | 180 | ADJUDICADO | 180,00 € | ||
13go postua | 180 | VACIO | |||
14go postua | 180 | VACIO | |||
15go postua | 180 | ADJUDICADO | 180,00 € | ||
16go postua | 180 | ADJUDICADO | 180,00 € | ||
17go postua | 180 | ADJUDICADO | 180,00 € | ||
18go postua | 180 | VACIO | |||
19go postua | 180 | VACIO | |||
20go postua | 180 | VACIO | |||
21go postua | 300 | VACIO | |||
22go postua | 300 | ADJUDICADO | 300,00 € | ||
23go postua | USOA ELKARTEA | ||||
24go postua | USOA ELKARTEA | ||||
25go postua | USOA ELKARTEA | ||||
26go postua | 180 | ADJUDICADO | 180,00 € | ||
27go postua | 180 | ADJUDICADO | 180,00 € |
SUBASTA DE PALOMERAS DE ARESO 2018-2019:
Segunda subasta: 29 de septiembre, a las 19:00 en el Ayto. de Areso.
SUBASTA DE PUESTOS:
- Subasta de aquellos puestos sexteados la semana anterior.
- Subasta de aquellos puestos no adjudicados provisionalmente en la primera subasta.
- Los puestos adjudicados provisionalmente en la primera subasta que no hayan recibido propuesta mejorada, se adjudicarán definitivamente no saliendo a subasta.
DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA PROVISIONAL: A las personas que hubieran puesto fianza del 10% por la adjudicación provisional, esta cantidad les será devuelta o descontada del remate del que hayan sido adjudicatarios.
CANTIDAD A ABONAR:
- Precio del remate definitivo.
- IVA 21%.
- 50€ de fianza provisional, para garantizar la limpieza y mantenimiento del puesto (los puestos ser revisarán a 31 de diciembre devolviéndose la fianza posteriormente siempre que la revisión sea satisfactoria).
Ejemplo | Precio de remate | IVA %21 | Fianza 50€ | Total a pagar. |
1 | 150 | 31,5 | 50 | 231,5 |
2 | 300 | 63 | 50 | 413 |
3 | 600 | 126 | 50 | 776 |
TARJETAS DE ADJUDICACIÓN: Una vez efectuada la adjudicación definitiva, el Ayuntamiento extenderá a los adjudicatarios las correspondientes tarjetas de adjudicación.