2018KO IRAILAREN 29KO USO PARADEN ENKANTEKO EMAITZA:

  • 01 Urr 2018
  • Areso Udala

2018KO IRAILAREN 29KO USO PARADEN ENKANTEKO EMAITZA:

 2018KO IRAILAREN 29KO ENKANTEA
POSTUAK IZEN-ABIZENAK HASIERAKO PREZIOA PREZIOA %21 PREZIOA BEZa barne
1go postua JON 300 300,00 € 63,00 € 363,00 €
2go postua OTAÑO 600 600,00 € 126,00 € 726,00 €
3go postua IÑAKI 600 893,00 € 187,53 € 1.080,53 €
4go postua AIZPURUA 600 1.360,00 € 285,60 € 1.645,60 €
5go postua ZUBIRIA 300 450,00 € 94,50 € 544,50 €
6go postua HUTSIK 180 0,00 € 0,00 € 0,00 €
7go postua CARLOS 180 353,00 € 74,13 € 427,13 €
8go postua DANI 180 180,00 € 37,80 € 217,80 €
9go postua ETXARRI 180 180,00 € 37,80 € 217,80 €
10go postua TATI 180 180,00 € 37,80 € 217,80 €
11go postua HUTSIK 180 0,00 € 0,00 € 0,00 €
12go postua JUAN CARLOS 180 180,00 € 37,80 € 217,80 €
13go postua MURIEL 180 180,00 € 37,80 € 217,80 €
14go postua ELOSEGI 180 220,00 € 46,20 € 266,20 €
15go postua ARTEA 180 180,00 € 37,80 € 217,80 €
16go postua ARTEA 180 180,00 € 37,80 € 217,80 €
17go postua ISIDRO 180 180,00 € 37,80 € 217,80 €
18go postua HUTSIK 180 0,00 € 0,00 € 0,00 €
19go postua HUTSIK 180 0,00 € 0,00 € 0,00 €
20go postua HUTSIK 180 0,00 € 0,00 € 0,00 €
21go postua HUTSIK 300 0,00 € 0,00 € 0,00 €
22go postua BUSTO 300 300,00 € 63,00 € 363,00 €
23go postua USOA ELKARTEA 0,00 € 0,00 € 0,00 €
24go postua USOA ELKARTEA 0,00 € 0,00 € 0,00 €
25go postua USOA ELKARTEA 0,00 € 0,00 € 0,00 €
26go postua ALTUNA 180 180,00 € 37,80 € 217,80 €
27go postua ALTUNA 180 180,00 € 37,80 € 217,80 €
GUZTIRA 6.276,00 € 1.317,96 € 7.593,96 €

 

 

 

Egin iruzkina